
| Name | Anna WARTHA | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I141 | Wartha/Spieler |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2026 | |
| Vater | Salomon WARTHA, geb. 1734 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Margaretha LYLLA | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Jan 1758 | Heiligenkreutz, |
| Familien-Kennung | F43 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
STADIK | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Typ: Ehe | ||
| Familien-Kennung | F45 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2026 | |